Här kommer resultaten från Soteleden Terrängmarathon 2009:
42km:
Startnr. | Placering | Namn | År | Klubb | Klass | Tid | Varvning |
30 | 1 | Patrik G. Björkqvist | Brittatorp TK | M42km | 3.31.17 | 1.41.28 | |
99 | 2 | Emil Andersson | Ärla IF | M42km | 3.34.28 | 1.41.27 | |
18 | 3 | L-O Gävert | Magazinet Karlstad | M42km | 3.49.41 | 1.50.21 | |
7 | 4 | Christian Malmström | 80 | Karlkrona Simsällskap Triathlon | M42km | 4.02.27 | 1.56.11 |
29 | 5 | Jens Thorild | FK Herkules | M42km | 4.02.54 | 1.50.23 | |
25 | 6 | Niklas Gavelfält | Kungsängen | M42km | 4.05.35 | 1.56.12 | |
9 | 7 | Martin Engelin | 77 | Aktiv Öresjö | M42km | 4.09.37 | 1.56.35 |
26 | 8 | Lukas Nowacki | 83 | IK Granit | M42km | 4.12.05 | 1.50.20 |
17 | 9 | Mattias Jonsson | Solvikingarna | M42km | 4.14.41 | 2.00.41 | |
16 | 10 | Bengt Linnerhag | Lindome | M42km | 4.25.55 | 2.00.38 | |
8 | 11 | Thomas Steffl | 70 | Stenungsund | M42km | 4.28.05 | 1.56.06 |
21 | 12 | Johan Lindberg | Triathlon väst | M42km | 4.29.20 | 2.08.26 | |
14 | 13 | Jonny Lidman | Hälle IF | M42km | 4.34.59 | 2.01.45 | |
11 | 14 | Erik Jurander | Trailrunner West | M42km | 4.40.07 | 2.10.31 | |
2 | 15 | Niklas Fernqvist | Gbg KK | M42km | 4.46.44 | 2.14.20 | |
1 | 16 | Gunnar Olsson | 77 | Team Olsson | M42km | 4.57.32 | – |
6 | 17 | Jerry Bärnsten | Trailrunner West | M42km | 4.59.02 | 2.18.01 | |
5 | 18 | Håkan Vilhelmsson | Lag Envis | M42km | 5.08.55 | 2.18.13 | |
13 | 19 | Magnus Sigfusson | Lag Envis | M42km | 5.08.55 | 2.18.11 | |
28 | 20 | Thomas Mellroth | 70 | SISU Forshaga | M42km | 5.14.19 | 2.20.21 |
3 | 21 | Göran Lomander | 64 | IK Dran Veddige | M42km | 5.20.35 | 2.21.43 |
33 | 22 | Gunnar Elvejung | 70 | Väjern | M42km | 5.40.09 | 2.15.11 |
22 | 23 | Per Källfelt | Göteborg | M42km | 5.40.38 | 2.45.15 | |
4 | 24 | Fredrik Sjöquist | 80 | Töjnan All stars | M42km | 5,54.41 | 2.40.19 |
12 | 25 | Gert Karlsson | IK Granit | M42km | 5.56.08 | 2.36.58 | |
23 | 26 | Kai Svensson | Mölndal | M42km | 5.58.33 | 2.45.39 | |
19 | 27 | Peter Nordenhav | Torslanda | M42km | 6.10.46 | 2.54.40 | |
20 | 28 | Björn Lövhammer | Torslanda | M42km | 6.10.46 | 2.54.39 | |
27 | 29 | Hendrik Kangasmuukko | Jonsered | M42km | 6.15.07 | 2.45.45 | |
93 | 30 | Kristian Luoma | Stockholm | M42km | 6.15.08 | 2.45.44 | |
24 | 31 | Göran Lennström | Hultsfred LK | M42km | 6.41.02 | 2.54.07 | |
35 | 1 | Maria Lundgren | 72 | IFK Umeå | K42km | 4.23.23 | 2.07.25 |
36 | 2 | Emma Linden | Sävedalens AIK | K42km | 4.28.43 | 2.07.35 | |
34 | bryt | Federico Hernades | TEAM Ultratokarna | M42km | |||
10 | Ej start | Fredrik Ölmqvist | 68 | Runners World | M42km | ||
15 | Ej start | Magnus Ekholm | 72 | Mölndal | M42km |
21km:
Startnr. | Placering | Namn | År | Klubb | Klass | Tid |
72 | 1 | Erik Lijequist | Elmhults Sportclub | M21km | 1.33.25 | |
60 | 2 | Svante Lundgren | 69 | Högsbo AIK | M21km | 1.52.34 |
54 | 3 | Ralph Johansson | Strömstad löparklubb | M21km | 1.52.41 | |
53 | 4 | Henrik Carlsson | 78 | Vansbro AIK | M21km | 2.00.25 |
71 | 5 | Anders Rylander | Göteborgs Skidklubb | M21km | 2.02.34 | |
61 | 6 | Robert Rundqvist | 75 | Kvarbyns Löparsälskap | M21km | 2.02.34 |
67 | 7 | Viktor Govik | Stångenäs AIS | M21km | 2.03.39 | |
63 | 8 | Niklas Rasmussen | 74 | Göteborgs | M21km | 2.04.32 |
92 | 9 | Markus Sköldstam | Bohusläns Klätterklubb | M21km | 2.06.11 | |
56 | 10 | Staffan Johansson | 80 | Göteborgs SK | M21km | 2.10.55 |
94 | 11 | Christian Eriksson | Linköping OK | M21km | 2.11.11 | |
66 | 12 | Ola Fagrell | 57 | Hex-ans klätterklubb | M21km | 2.12.25 |
58 | 13 | Johan Svensson | Bohus KK | M21km | 2.17.31 | |
64 | 14 | Anders Mattsson | 65 | Vårgårda | M21km | 2.20.14 |
57 | 15 | Tom Pedersen | 58 | IF Göta, Karlstad | M21km | 2.21.51 |
96 | 16 | Pontus Cadier | Billdal | M21km | 2.22.43 | |
65 | 17 | Johan Håkansson | Göteborg | M21km | 2.23.13 | |
97 | 18 | Johan Hansson | Torslanda | M21km | 2.31.45 | |
59 | 19 | Fredrik Angmyr | Uddevalla OK | M21km | 2.32.50 | |
95 | 20 | Kjell Bengtsson | SAIK | M21km | 2.38.39 | |
55 | 21 | Fredrik Edström | 72 | IK Granit | M21km | 2.39.38 |
52 | 22 | Bernt-Olof Andersson | 53 | IK Dran Veddige | M21km | 2.43.41 |
50 | 23 | Anders Karlsson | 77 | GBG | M21km | 2.45.11 |
51 | 24 | Fredrik Karlsson | 80 | gbg | M21km | 2.45.11 |
68 | 25 | Thomas Johansson | IFK Skövde | M21km | 2.46.02 | |
98 | 26 | Jonas Ryhr | Hyssna | M21km | 2.51.22 | |
69 | 27 | Håkan Mellegård | IF Hagen | M21km | 2.51.31 | |
70 | 28 | Per Mellegård | IF Hagen | M21km | 2.56.35 | |
62 | 29 | Rolf Norrman | Ucklum | M21km | 3.23.26 | |
75 | 1 | Ann-Sofie Andersson | Bohus KK | K21km | 2.20.00 | |
79 | 2 | Anna Sundberg | 74 | Alingsås IF | K21km | 2.42.10 |
77 | 3 | Anna Forssén | Kungsängen | K21km | 2.49.22 | |
81 | 4 | Christine Wageborn | Triathlon Väst | K21km | 2.52.23 | |
74 | 5 | Maria Karlsson | 80 | Göteborgs SK | K21km | 2.57.24 |
78 | 6 | Åsa Mattsson | 70 | Vårgårda | K21km | 2.57.29 |
80 | 7 | Monica Larsson | 64 | Friskis o Svetis | K21km | 2.57.30 |
83 | 8 | Sara Lindgren | Götebrog | K21km | 3.21.46 | |
82 | 9 | Barbro Lindgren | VSK | K21km | 3.21.48 | |
76 | 10 | Inger Ranheim | Göteborg | K21km | 3.22.04 | |
73 | 11 | Christina Linnerhag | Lindome | K21km | 3.37.55 |
12km:
Startnr. | Placering | Namn | År | Klubb | Klass | Tid |
303 | 1 | Theodor Eliasson | 92 | IK Granit | M12km | 1.01.11 |
302 | 2 | Julian Eliasson | 90 | IK Granit | M12km | 1.01.14 |
306 | 3 | Anders Frick | Trollhättans SK | M12km | 1.10.32 | |
304 | 4 | Freddy Ploj | Bovallstrand | M12km | 1.25.19 | |
360 | 5 | Nina Bejbom | Munkedals SOK | K12 km | 1.32.07 | |
301 | 6 | Anna-Clara Tidare | Göteborg | K12km | 1.46.06 |
Svensk mästare i Trailrunning 2009, Patrik Gustafson Björkqvist:
Foto: Thomas Eliasson, IK Granit
Silvermedaljör, Emil Andersson:
Foto: Thomas Eliasson, IK Granit
Bronsmedaljör, Lars-Olof Gävert:
Guld- och silvermedaljörer i damklassen, Maria Lundgren och Emma Lindén:
Foto: Thomas Eliasson, IK Granit
Rapport från oss kommer inom kort. Här finns en rapport från loppets 3:a Lars-Olof Gävert som på ett bra sätt beskriver banans karaktär.
/Erik
Hej, om ni har några bilder på 4an (jag 😉 får ni gärna skicka över dem. Tack!
Bra jobbat och imponerande tider/placeringar! Skall bli kul att läsa en kommande rapport.
/joel
Hey Emma how are you do you remember me? congratulations on belonging to trail runner… you looks nice on pic… hope you be fine bye.
Hugo Alcalde.
Chiclayo – Perú.